| 私が選んだ 全国の銘酒リスト | |
| この在庫リストは、2001.秋に作成したものですので品切れした場合はご容赦ください。 元町ワインセラー ヒラオカ |
|
| |宮城|山形|新潟|富山|石川|滋賀|奈良|大阪|兵庫|高知|熊本| |
| 取扱清酒 一覧表 | (有)平岡酒店 平成15年2月 | |||||
| 価格は、消費税別です | ||||||
| 商品名 | タイプ | 容量 | 価格 | 在庫 | 備考 | |
| 贈答品 | 清酒 特選 5本箱入り | 9000 | 11500 | |||
| 清酒 特選 3本箱入り | 5400 | 6900 | ||||
| 清酒 特選 2本箱入り | 3600 | 4600 | ||||
| 清酒 特選 1本箱入り | 1800 | 2300 | ||||
| 清酒 上選 2本箱入り | 3600 | 3900 | ||||
| 清酒 上選 1本箱入り | 1800 | 1950 | ||||
| 清酒 上選 樽詰本荷 | 72000 | 107000 | 受注発注 | 四斗樽 | ||
| 清酒 上選 樽詰本荷 | 36000 | 61700 | ニ斗樽 | |||
| 清酒 上選 樽詰本荷 | 18000 | 34900 | 一斗樽 | |||
| 灘・大手 | 菊正宗 大吟醸 | 1800 | 10000 | 蔵元直送 | ||
| 菊正宗 雅(みやび) | 1800 | 5000 | ||||
| 剣 菱 瑞祥 | 1800 | 5000 | ||||
| 剣 菱 黒松超特選 | 1800 | 3000 | ||||
| 灘・中小 | 灘 泉 大吟醸 | 1800 | 5700 | |||
| 空蔵(くぞう)純米吟醸 | 1800 | 3900 | ||||
| 酒心館 純米酒 | 1800 | 2000 | ||||
| 福 寿 斗瓶採り大吟醸 | 720 | 5000 | ||||
| 福 寿 金賞受賞酒 | 720 | 3500 | ||||
| 灘 泉 純米大吟醸 | 720 | 3500 | ||||
| 酒心館 壜間急冷 | 720 | 1500 | ||||
| 地方銘酒 | 菊 姫 黒吟 | 1800 | 30000 | 石川 | ||
| 天野酒 あまのつゆ | 1800 | 15000 | 大阪 | |||
| 久保田 萬寿 | 1800 | 13000 | 新潟 | |||
| 梅乃宿 金賞受賞酒 | 1800 | 10000 | 奈良 | |||
| 天野酒 阿吽(あうん) | 1800 | 9700 | 大阪 | |||
| 久保田 千寿 | 1800 | 5500 | 新潟 | |||
| 菊 姫 山廃仕込純米 | 1800 | 3000 | 石川 | |||
| 天狗米 山廃仕込純米 | 1800 | 2800 | 石川 | |||
| 出羽桜 桜花 | 1800 | 2800 | 山形 | |||
| 八海山 | 1800 | 4500 | 新潟 | |||
| 呉 春 本醸造 | 1800 | 3000 | 大阪 | |||
| 呉 春 | 1800 | 2500 | 大阪 | |||
| 立 山 | 本醸造 | 1800 | 2500 | 富山 | ||
| 銀 盤 純米大吟醸 | 1800 | 2500 | 富山 | |||
| 宮城 | 一ノ蔵 | ひめぜん | 500 | ¥1200 | 入荷待ち | |
| 浦霞 | 禅 | 720 | ¥3000 | |||
| 山形 | 出羽桜 | 桜花 | 1800 | ¥2800 | ||
| 720 | ¥1400 | |||||
| 新潟 | 越乃寒梅 | 1800 | ¥9500 | 元祖まぼろしの地酒 | ||
| 720 | ¥5500 | |||||
| 〆張鶴 | 大吟醸 | 1800 | ¥15000 | 入荷待ち | ||
| 純 | 1800 | ¥6000 | ||||
| 越乃景虎 | 名水本醸 | 1800 | ¥3500 | 入荷待ち | ||
| 菊水 | 吟醸・無冠帝 | 1800 | ¥2600 | |||
| ふなぐち 純生原酒 |
200 アルミ缶 |
¥276 | ||||
| 久保田 | 萬寿 | 720 | ¥7500 | 純米大吟醸 | 入荷待ち | |
| 碧寿 | 1800 | ¥9500 | 入荷待ち | |||
| 千寿 | 1800 | ¥5500 | ||||
| 720 | ¥3000 | |||||
| 雪中梅 | 1800 | ¥8000 | ||||
| 朝日山 | 越のかぎろひ 萬寿 |
1800 | ¥5000 | |||
| 八海山 | 1800 | ¥4500 | ||||
| 720 | ¥2500 | |||||
| 純米吟醸 | 720 | ¥4000 | ||||
| 北雪 | 大吟醸 | 720 | ¥2000 | |||
| 緑川 | 1800 | ¥2300 | ||||
| 吟醸 | 720 | ¥1600 | ||||
| 富山 | 銀盤 | 播州50 | 1800 | ¥2500 | <お買得> | |
| 立山 | 吟嶺 | 1800 | ¥3200 | |||
| 本醸造 | 1800 | ¥2500 | ||||
| 菊姫 | 吟 | 1800 | ¥30000 | |||
| 720 | ¥15000 | |||||
| 大吟醸 | 1800 | ¥10000 | ||||
| 山廃吟醸 | 1800 | ¥6000 | ||||
| 山廃純米 | 1800 | ¥3000 | ||||
| 720 | ||||||
| 天狗舞 | 古古酒・吟醸 | 1800 | ¥10000 | |||
| 山廃純米 | 1800 | ¥3000 | ||||
| 720 | ¥1500 | |||||
| 滋賀 | 御代栄 | しぼったそのまま 一番酒 |
1800 | ¥3000 | ||
| 720 | ¥1500 | |||||
| 京都 | 月の桂 | にごり酒 | 1800 | ¥2400 | ||
| 720 | ¥1200 | |||||
| 奈良 | 梅乃宿 | 金賞受賞酒 | 1800 | ¥8000 | ||
| 大吟醸 | 1800 | ¥6000 | ||||
| 720 | ¥3000 | |||||
| 紅梅・純米吟醸 | 1800 | ¥2524 | ||||
| ひやおろし 純米吟醸 |
1800 | ¥2700 | ||||
| 本醸造 | 1800 | ¥1800 | ||||
| ファンタジー | 500 | ¥450 | ||||
| 大阪 | 天野酒 | 雄町・吟醸 | 1800 | ¥10000 | ||
| 吉祥 | 1800 | ¥5000 | ||||
| まるほん 本醸造 |
1800 | ¥1800 | ||||
| 呉春 | 特吟 | 1800 | ¥8000 | |||
| 本醸造 | 1800 | ¥3000 | ||||
| 1800 | ¥2500 | |||||
| 兵庫 灘 |
灘泉 | 大吟醸 | 1800 | ¥5700 | ||
| 純米大吟醸 | 720 | ¥3500 | ||||
| 普通酒 | 1800 | ¥1800 | ||||
| 瀧鯉 | 栞り 大吟醸原酒 |
720 | ¥5000 | |||
| 生粋 純米吟醸 |
1800 | ¥2500 | ||||
| 露誉 純米吟醸 |
720 | ¥1500 | ||||
| 福寿 | ひやおろし 純米吟醸 |
1800 | ¥3400 | |||
| 手造り 純米吟醸 |
720 | ¥1400 | 大沢地区の山田錦100% 自ら田植えと稲刈りをしました |
|||
| 浜福鶴 | 空蔵・雄町 | 1800 | ¥3900 | 限定 発売中 |
||
| 720 | ¥1800 | |||||
| 吟醸・にごり酒 | 720 | ¥1400 | ||||
| 菊正宗 | 大吟醸 | 1800 | ¥10000 | 受注生産・蔵元直送 | ||
| 本嘉納 | 720 | ¥950 | ||||
| 剣菱 | 瑞祥 | 1800 | ¥5000 | 剣菱で唯一の純米 12月限定出荷 |
ご予約 承り中 |
|
| 極上 | 1800 | ¥3000 | ||||
| 黒松 | 1800 | ¥2300 | ||||
| 兵庫 篠山 |
小鼓 | 純米 | 1800 | |||
| 兵庫 姫路 |
八重垣 | 無 純米吟醸 |
720 | ¥3000 | ||
| 手造り 純米 |
1800 | ¥2600 | ||||
| 兵庫 他 |
香住鶴 | |||||
| 明石鯛 | ||||||
| 倭小槌 | ||||||
| 岡山 | ||||||
| 広島 | 誠鏡 | まぼろし 吟醸・白 |
1800 | ¥5000 | ||
| 720 | ¥2500 | |||||
| 高知 | 司牡丹 | 秀吟 純米大吟醸原酒 |
1800 | ¥5000 | ||
| 酔鯨 | ||||||
| 土佐鶴 | ||||||
| 熊本 | 香露 | 大吟醸 | 720 | |||
| 純米吟醸 | 720 | |||||